Credit Conversion Update
New changes to credit conversion:
| From | To | Rate |
| ItzyCredit | WCoin C | 1 : 1 |
| ItzyCredit | WCoin P | 1 : 3 |
| WCoin C | ItzyCredit | 1 : 0.5 |
| WCoin P | ItzyCredit | 1 : 0.1 |
Published by Administrator, May 24, 2026
New changes to credit conversion:
| From | To | Rate |
| ItzyCredit | WCoin C | 1 : 1 |
| ItzyCredit | WCoin P | 1 : 3 |
| WCoin C | ItzyCredit | 1 : 0.5 |
| WCoin P | ItzyCredit | 1 : 0.1 |
Published by Administrator, May 24, 2026